Afin d"obtenir un document complet, exhaustif ainsi que pour faciliter les différentes comparaisons inter produits, nous avons décider de compiler l'ensemble des données sur cette page.
Référence | Ingrédients | Composition Analytique | ||
PALEO Recette #1 | Viande d'Agneau (sans os)(27%), Dos Avant de Poulet (26%), Viande de Dinde (sans os)(15%), Os Charnu de Bœuf (15%), Cœur de Poulet (10%), Oreille de Lapin (5%), Huile de Saumon (2%) | Protéines brutes : 16,46 % - Matières grasses brutes : 16,90 % - Matières inorganiques : 1,54 % - Fibres alimentaires brutes : 0,18 % - Calcium : 0,50 % - Phosphore : 0,31 % - Ratio Ca:P : 1,59 % - Humidité : 64,79 % | ||
- | ||||
PALEO Recette #2 | Hareng Entier (35%), Dos Avant de Poulet (35%), Viande d'Agneau (sans os)(10%), Mix de Légumes (7%) (chou-fleur, carotte, épinard), Tripe de Bœuf (6%), Oreille de Lapin (5%), Huile de Saumon (1%), Spiruline, Curcuma, Ortie, Ail, Levure de Bière | Protéines brutes : 15,70 % - Matières grasses brutes : 12,02 % - Matières inorganiques : 2,76 % - Fibres alimentaires brutes : 0,23 % - Calcium : 0,57 % - Phosphore : 0,42 % - Ratio Ca:P : 1,34 % - Humidité : 67,55 % | ||
- | ||||
PALEO Recette #3 | Viande de Canard (sans os)(26%), Dos Avant de Poulet (26%), Hareng entier(16%), Mix de Légumes (9%) (chou-fleur, carotte, épinard), Viande de Cerf (sans os)(8%), Abats d'Agneau (7%)(cœur, foie, poumon), Abats de Lapin (6%)(cœur, poumon), Huile de Saumon (1%), Spiruline, Curcuma, Ortie, Ail, Levure de Bière | Protéines brutes : 13,78 % - Matières grasses brutes : 13,59 % - Matières inorganiques : 2,17 % - Fibres alimentaires brutes : 0,25 % - Calcium : 0,39 % - Phosphore : 0,35 % - Ratio Ca:P : 1,09 % - Humidité : 68,13 % | ||
- | ||||
NORTH Transition | Poulet, Dinde, Huile de Saumon Additifs nutritionnels par kg: vit.A: 3.000 IE/UI, vit.D3: 700 IE/UI, vit.E1 fer (sulfate monohydraté): 8 mg, vit.E5 manganèse (oxyde): 5 mg, vit.E4 cuivre (sulfate pentahydraté): 3 mg, vit.E6 zinc (sulfate monohydraté): 20 mg, iodate de calcium anhydre: 0,7 mg, vit.E8 sélenium (sélenite de sodium): 0,08 mg, taurine: 500mg |
| ||
- | ||||
NORTH Universal Carni Diet | Poulet, Dinde, Canard, Huile de Saumon Additifs nutritionnels par kg: vit.A: 3.000 IE/UI, vit.D3: 700 IE/UI, vit.E1 fer (sulfate monohydraté): 8 mg, vit.E5 manganèse (oxyde): 5 mg, vit.E4 cuivre (sulfate pentahydraté): 3 mg, vit.E6 zinc (sulfate monohydraté): 20 mg, iodate de calcium anhydre: 0,7 mg, vit.E8 sélenium (sélenite de sodium): 0,08 mg, taurine: 500mg | Humidité : 64% Protéines brutes : 15% Matières grasses brutes : 18% Cendres brutes : 3,6% Fibres brutes : 0,3% Calcium : 1,06% Phosphore 0,54% | ||
- | ||||
NORTH Sensible | Poulet, Saumon, Dinde, Agneau , Huile de Saumon Additifs nutritionnels par kg:vit.A: 3.000 IE/UI, vit.D3: 700 IE/UI, vit.E1 fer (sulfate monohydraté): 8 mg, vit.E5 manganèse (oxyde): 5 mg, vit.E4 cuivre (sulfate pentahydraté): 3 mg, vit.E6 zinc (sulfate monohydraté): 20 mg, iodate de calcium anhydre: 0,7 mg, vit.E8 sélenium (sélenite de sodium): 0,08 mg, taurine: 500mg | Humidité : 64% Protéines brutes : 15% Matières grasses brutes : 18% Cendres brutes : 3,2% Fibres brutes : 0,3% Calcium : 0,99% Phosphore 0,48% | ||
- | ||||
VOM Puppy | Poulet, Panse et foie de boeuf, oeuf et saumon Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A: 3500 IE/kg, Vitamine D3: 500 IE/kg, Vitamine E: 150 mg/kg, Thiamine (Vitamine B1): 1,5 mg/kg, Riboflavine (Vitamine B2): 2,8 mg/kg, Pyridoxine (Vitamine B6): 1,8 mg/kg, Cobalamine (Vitamine B12): 0,02 mg/kg, Niacine (Vitamine B3): 9 mg/kg, Acide folique (Vitamine B9): 0,2 mg/kg, Acide Pantothénique (Vitamine B5): 10 mg/kg, Biotine (Vitamine B7): 0,1 mg/kg, Choline: 250 mg/kg, Vitamine C: 15 mg/kg, Fer: 118 mg/kg, Manganèse: 20 mg/kg, Zinc: 30 mg/kg, Cuivre: 3,8 mg/kg, Iode: 0,4 mg/kg, Sélénium: 0,16 mg/kg | Protéines 15 %, Matières grasses 16 %, Cendres 5 %, Calcium 0,9 %, Phosphore 0,6 %, Energie 205 kcal/100g | ||
- | ||||
VOM Active 33 | Boeuf, Poulet et Porc (viande, abats, graisse) Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A: 3500 IE/kg, Vitamine D3: 500 IE/kg, Vitamine E: 150 mg/kg, Thiamine (Vitamine B1): 1,5 mg/kg, Riboflavine (Vitamine B2): 2,8 mg/kg, Pyridoxine (Vitamine B6): 1,8 mg/kg, Cobalamine (Vitamine B12): 0,02 mg/kg, Niacine (Vitamine B3): 9 mg/kg, Acide folique (Vitamine B9): 0,2 mg/kg, Acide Pantothénique (Vitamine B5): 10 mg/kg, Biotine (Vitamine B7): 0,1 mg/kg, Choline: 250 mg/kg, Vitamine C: 15 mg/kg, Fer: 118 mg/kg, Manganèse: 20 mg/kg, Zinc: 30 mg/kg, Cuivre: 3,8 mg/kg, Iode: 0,4 mg/kg, Sélénium: 0,16 mg/kg | Protéines 15 % Matières grasses 19 % Cendres 5 % Calcium 0,9 % Phosphore 0,6 % Energie 230 kcal/100g | ||
- | ||||
VOM Active 25 | Boeuf, Poulet, Porc (viande, abats, graisse) et saumon Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A: 3500 IE/kg, Vitamine D3: 500 IE/kg, Vitamine E: 150 mg/kg, Thiamine (Vitamine B1): 1,5 mg/kg, Riboflavine (Vitamine B2): 2,8 mg/kg, Pyridoxine (Vitamine B6): 1,8 mg/kg, Cobalamine (Vitamine B12): 0,02 mg/kg, Niacine (Vitamine B3): 9 mg/kg, Acide folique (Vitamine B9): 0,2 mg/kg, Acide Pantothénique (Vitamine B5): 10 mg/kg, Biotine (Vitamine B7): 0,1 mg/kg, Choline: 250 mg/kg, Vitamine C: 15 mg/kg, Fer: 118 mg/kg, Manganèse: 20 mg/kg, Zinc: 30 mg/kg, Cuivre: 3,8 mg/kg, Iode: 0,4 mg/kg, Sélénium: 0,16 mg/kg | Protéines 15 % Matières grasses 20 % Cendres 5 % Calcium 0,9 % Phosphore 0,6 % Energie 240 kcal/100g | ||
- | ||||
NUTRIVET INSTINCT FRESH Chien Energetic | Coeur de Poulet (50%), Poulet désossé (25%), Foie de Poulet (10%), Pomme de Terre, Petit Pois, Canneberges, Carottes, Huile de Saumon Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A : 8508 UI, Fe : 33mg, Mn : 7.64mg, Zn : 63.36mg, Vitamine D3 : 550 UI, I : 1.36mg, Se : 0.22 | Protéines brutes : 13,1% - Matières grasses brutes : 9,6 % - Matières inorganiques : 1,8 % - Fibres alimentaires brutes : 0,8 % | ||
- | ||||
NUTRIVET INSTINCT FRESH Chien Nutrition | Coeur de Boeuf (55%), Panse de Boeuf (10%), Pomme de Terre, Foie de Boeuf (10%), Carottes, Groseilles, Petits Pois, Huile de Saumon, Huile végétale Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A : 8508 UI, Fe : 33mg, Mn : 7.64mg, Zn : 63.36mg, Vitamine D3 : 550 UI, I : 1.36mg, Se : 0.22 | Protéines brutes : 12,80% - Matières grasses brutes : 7,2% - Matières inorganiques : 1,9 % - Fibres alimentaires brutes : 0,7 % | ||
- | ||||
NUTRIVET INSTINCT FRESH Chien Croissance | Coeur de boeuf 45%, dinde désossée 25%, Pomme de terre, foie de boeuf 5%, carottes, groseilles, petits poids, huile de saumon Additifs nutritionnels par kg: Vitamine A : 8508 UI, Fe : 33mg, Mn : 7.64mg, Zn : 63.36mg, Vitamine D3 : 550 UI, I : 1.36mg, Se : 0.22 |
| ||
Aucun fournisseur